Toetuse saajad 2019
31. juuli 2019 korraldusega nr 465 kinnitas Tapa Vallavalitsus 2019 aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru hindamistulemused.
Esitatud 36st taotlusest rahuldati järgmised taotlused:
Jrk nr | Taotleja nimi | Projekti nimi | Otsustatud toetuse summa RIIK | Otsustatud toetuse summa KOV | Otsustatud omafinantseeringu summa | Projekti maksumus kokku | Kaalutud keskmine hinne |
1.1.1 | Katrin Topkin | Puurkaev ja veevärk Peetri kinnistul | 1242,01 | 1242,01 | 1223,48 | 3707,50 | 3,86 |
1.1.2 | Linda Kurg | Lepla talu puurkaevu puurimine ja veetrassi rajamine | 1479,36 | 1479,36 | 1457,28 | 4416,00 | 3,72 |
1.1.3 | Kertu Rõuk | Aruni kanalisatsioon | 1537,65 | 1537,65 | 1514,70 | 4590,00 | 3,64 |
1.1.4 | Katre Kirt | Hanso-Tõnu talu joogivee kvaliteedi parandamine | 434,97 | 434,97 | 428,48 | 1298,41 | 3,60 |
1.1.5 | Tarmo Tsukker | Laari talu puurkaev | 884,40 | 884,40 | 871,20 | 2640,00 | 3,56 |
1.1.6 | Tiia Asavi | Tahtu talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine | 1993,92 | 1993,92 | 1964,16 | 5952,00 | 3,52 |
1.1.7 | Jaanus Virks | Kuie tee 2 puurkaev | 1057,26 | 1057,26 | 1041,48 | 3156,00 | 3,20 |
1.1.8 | Kristi Aleknavitšiene | Allika talu reoveesüsteem | 1047,43 | 2310,37 | 2282,20 | 5640,00 | 3,20 |
Teate avaldamise alus „Hajaasustuse programm" § 17 lg 1 p 5