Hinnamuudatused alates 01.07.2023.a. OÜ Tapa Vesi teeninduspiirkonnas.
Konkurentsiamet kooskõlastas 26.04.2023.a. otsusega nr 9-3/2023-017 OÜ Tapa Vesi teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.
Alates 01.07.2023.a. kehtivad OÜ Tapa Vesi juhatuse otsusega järgmised hinnad:
tegevuspiirkond Tapa linn, Lehtse alevik, Pruuna, Jäneda, Saiakopli, Moe, Näo ja Vahakulmu külad
Tasu nimetus | Tasu suurus | Käibemaks | Tasu suurus |
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele | 0,88 | 0,18 | 1,06 |
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele | 1,69 | 0,34 | 2,03 |
Kokku: | 3,09 | ||
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele | 1,01 | 0,20 | 1,21 |
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele | 1,85 | 0,37 | 2,22 |
Kokku: |
| 3,43 |
tegevuspiirkond Tamsalu linn, Porkuni, Assamalla, Vajangu, Kaeva ja Kursi külad
Tasu nimetus | Tasu suurus | Käibemaks | Tasu suurus |
Tasu võetud vee eest füüsilistele isikutele | 0,94 | 0,19 | 1,13 |
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilistele isikutele | 1,75 | 0,35 | 2,10 |
Kokku: | 3,23 | ||
Tasu võetud vee eest juriidilistele isikutele | 1,04 | 0,21 | 1,25 |
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilistele isikutele | 1,88 | 0,38 | 2,26 |
Kokku: |
|
| 3,51 |