Toetatud tegevused:

  • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
  • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
  • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
  • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:

  • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
  • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
  • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
  • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
  • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
  • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2026.
  • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. 
  • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
  • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
  • Iga valdkonna jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.
  • Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Kui taotleja on aastatel 2021–2025 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.
  • Toetuse ja omafinantseeringu summa arvestamiseks kasuta arvutamise abimeest.

Taotlus koos vajalike lisadega (vt "Seotud dokumendid" jaotust lehe allosas) tuleb saata allkirjastatult Tapa vallavalitsuse meilile [email protected].

Lisainfo leitav RTK veebilehelt või Tapa valla arendusspetsialistilt Marko Teivalt tel 5866 7515, e-post [email protected].

Hajaasustuse programmist toetust saanud projektid

2026. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru hindamistulemused

Rahuldada vastavalt programmdokumendi § 11 lg 14 p 2 ja 3 tingimuslikult kuni 4 kuu pikkuse tähtajaga järgnevad 2026. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru esitatud taotlused:

Jrk nrTaotleja nimiProjekti nimiOtsustatud toetuse summa RIIKOtsustatud toetuse summa KOVOtsustatud omafinantseeringu summaProjekti maksumus kokkuKaalutud keskmine hinne
1.1.1Sirje AltmäeKolis talu puurkaev2 455,002 455,002 418,007 328,004,00
1.1.2Dairi KuusemäeKarmeni veesüsteemi rajamine1 661,271 661,271 636,464 959,003,70
1.1.3Aliise AndreKeru talu biopuhasti3 157,003 157,003 110,009 424,003,30
1.1.4Kersti MaasikElia kanalisatsioonisüsteem2 160,002 160,002 130,006 450,003,30
1.1.5Anna SuuniPullõ talu veevarustus689,00689,00680,402 058,403,24
1.1.6Maire MardlaMesilinnu veevarustuse rajamine2 586,002 586,002 547,007 719,003,00
1.1.7Timmo TammRooste talu kanalisatsioonisüsteem2 648,002 648,002 609,627 905,622,98
1.1.8Anneli TellBiopuhasti rajamine Väljaotsale2 574,002 574,002 536,287 684,282,92
1.1.9Anu JänesJänesekapsa talu reoveesüsteem3 250,003 250,003 200,009 700,002,90
1.1.10Sander KoemetsTooma talu veesüstee461,00461,002 029,202 951,202,64
1.1.11Sander KoemetsTooma talu biopuhasti2 789,002 789,002 747,378 325,372,60
1.1.12Gert LinnartKännu talu biopuhasti179,735 210,274 821,4010 211,402,58

2025. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru hindamistulemused

Rahuldada vastavalt programmdokumendi § 11 lg 14 p 2 ja 3 tingimuslikult kuni 4 kuu pikkuse tähtajaga järgnevad 2025. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru esitatud taotlused:

Jrk nr Taotleja nimi Projekti nimi Otsustatud toetuse summa RIIK Otsustatud toetuse summa KOV Otsustatud omafinantseeringu summa Projekti maksumus kokku Kaalutud keskmine hinne
1.1.1 Kalev Pärn
Helve Peterson
Evald Smilinov
Valli Pohlak
Harry Pohlak
Janar Vaarik
Brendon Vaarik
Romet Vaarik
Reine Vaarik
Sirve Peitre
Krisliine Kokka
Endel Kokka
Carmen-Margit Popov
Kati Popov
Arvo Purgi
Linnu KÜ biopuhasti 14 631,46 € 14 631,46 € 14 413,08 € 43 676,00 € 3,90
1.1.2 Rasmus Jänes Salumardi biopuhasti 598,54 € 5 728,14 € 3 116,12 € 9 442,80 € 3,58

2024. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorust toetust saanud projektid

Jrk nr Taotleja nimi Projekti nimi Otsustatud toetuse summa RIIK Otsustatud toetuse summa KOV Otsustatud omafinantseeringu summa Projekti maksumus kokku Kaalutud keskmine hinne
1.1.1 Oleksandr Shesshenko Paide mnt 104 veetöötlusseadmed 653,92 € 653,92 € 644,16 € 1 952,00 € 4,00
1.1.2 Kaia Maasik Kernu talu veesüsteem 1 492,00 € 1 492,00 € 1 540,00 € 4 524,00 € 3,94
1.1.3 Argo Raudsepp Oruvälja talu veesüsteem 2 543,99 € 2 543,99 € 2 506,02 € 7 594,00 € 3,34
1.1.4 Marek Vall Nõmme talu puurkaev 1 618,00 € 1 618,00 € 1 595,00 € 4 831,00 € 3,34
1.1.5 Heiki Hütti Uuesauna talu biopuhasti 3 077,50 € 3 077,50 € 3 031,60 € 9 186,60 € 2,68
1.1.6 Toivo Kandel Kandle kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2 282,96 € 2 282,96 € 2 249,00 € 6 814,92 € 2,64
1.1.7 Marten Randma Elamu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2 791,55 € 2 791,56 € 2 749,89 € 8 333,00 € 2,60
1.1.8 Riina Palmiste Reoveesüsteemi projekterimine ja paigaldus 2 167,50 € 2 167,50 € 2 167,60 € 6 502,60 € 2,52
1.1.9 Marje Arraste Separahva talu kanalisatsioonisüsteem 3 028,46 € 3 028,47 € 2 983,27 € 9 040,20 € 2,50

2023. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorust toetust saanud projektid

Jrk nr Taotleja nimi Projekti nimi Otsustatud toetuse summa RIIK Otsustatud toetuse summa KOV Otsustatud omafinantseeringu summa Projekti maksumus kokku Kaalutud keskmine hinne
1.1.1 Taavi Otsalainen Allmäe talu veesüsteem 2 241,82 € 2 241,82 € 2 208,36 € 6 692,00 € 3,70
1.1.2 Margus Erin Kiige talu reovee-süsteem 3 186,36 € 3 186,36 € 3 140,28 € 9 513,00 € 3,44
1.1.3 Mikk Kamla Tõntsukaevu talu reovee-süsteem 2 775,81 € 2 775,81 € 2 734,38 € 8 286,00 € 3,28
1.1.4 Artur Raudna Partsi talu kanalisatsioonisüsteem 2 965,15 € 2 965,15 € 2 920,90 € 8 851,20 € 3,20
1.1.5 Ülo Soosalu Soosalu talu reovee-süsteem 2 684,15 € 2 684,15 € 2 644,10 € 8 012,40 € 2,98
1.1.6 Jaan Villak Jaani talu biopuhasti 2 351,55 € 2 351,55 € 2 316,90 € 7 020,00 € 2,84
1.1.7 Richard Liiv Pärna talu puurkaev 1 596,61 € 1 596,61 € 1 572,78 € 4 766,00 € 2,78

2022. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorust toetust saanud projektid

Jrk nr Taotleja nimi Projekti nimi Otsustatud toetuse summa RIIK Otsustatud toetuse summa KOV Otsustatud omafinantseeringu summa Projekti maksumus kokku Kaalutud keskmine hinne
1.1.1 Kaia Maasik Kernu talu reoveesüsteem 1 758,00 € 1 758,00 € 1 732,50 € 5 248,50 € 3,84 
1.1.2 Kristjan Alanurme Arva veevarutus-süsteemi rajamine 1 809,00 € 1 809,00 € 1 782,00 € 5 400,00 € 3,70 
1.1.3 Vahur Sapas Paabu talu veesüsteemid 1 869,00 € 1 869,00 € 1 842,00 € 5 580,00 € 3,70 
1.1.4 Margit Vijar Otsa talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2 215,00 € 2 215,00 € 2 182,00 € 6 612,00 € 3,68 
1.1.5 Atse Pääro Kõrtso talu kanalisatsiooni-süsteemid 2 432,00 € 2 430,00 € 2 396,00 € 7 258,00 € 3,60 
1.1.6 Tiiu Enula Kulli talu biopuhasti 1 687,00 € 1 687,00 € 1 663,60 € 5 037,60 € 3,40 
1.1.7 Kristi Matsu Jõekääru kanalisatsiooni-süsteemid 2 130,00 € 2 130,00 € 2 098,80 € 6 358,80 € 3,26 
1.1.8 Kristjan Alanurme Arva kanalisatsiooni-süsteemi rajamine 1 441,00 € 1 441,00 € 3 426,40 € 6 308,40 € 3,22 
1.1.9 Vahur Sapas Paabu talu biopuhasti 1 380,70 € 1 380,70 € 4 246,60 € 7 008,00 € 3,00 
1.1.10 Katrin Karu Veski talu veesüsteemi rajamine 1 614,30 € 2 659,70 € 2 662,00 € 6 936,00 € 2,88 

2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorust toetust saanud projektid

Jrk nr Taotleja nimi Projekti nimi Otsustatud toetuse summa RIIK Otsustatud toetuse summa KOV Otsustatud omafinantseeringu summa Projekti maksumus kokku Kaalutud keskmine hinne
1.1.1 Tiiu Enula Kulli talu veesüsteem 1459,26 € 1459,26 € 1437,48 € 4 356,00 € 4,00
1.1.2 Lauri Sammul Piigi talu kanalisatsiooni ehitus 2561,14 € 2561,14 € 2522,92 € 7 645,20 € 3,84
1.1.3 Urve Paju Loitvamäe talu kanalisatsioonitrassi rajamine 1489,40 € 1489,40 € 1465,20 € 4 439,90 € 3,76
1.1.4 Sigrid Prokuda Pihlaka kanalisatsioon 2309,04 € 2309,04 € 2275,02 € 6 894,00 € 3,32
1.1.5 Urmas Pärn Kubja talu kanalisatsioon 3209,16 € 3209,17 € 3161,27 € 9 579,60 € 3,24
1.1.6 Katrin Mätlik Otsa talu puurkaevu rajamine 1467,30 € 1467,30 € 1445,40 € 4 380,00 € 3,22
1.1.7 Kristjan Põhjala Villemi talu kanalisatsioonisüsteem 2167,50 € 2167,50 € 2145,00 € 6 480,00 € 3,02
1.1.8 Peeter Hallikas Hallika kanalisatsioonisüsteem 3052,79 € 3052,79 € 3007,22 € 9 112,80 € 2,96
1.1.9 Anu Pahka Nurga talu veevarustussüsteem 1591,41 € 1747,59 € 1 431,00 € 4 770,00 € 2,76

2020. aasta hajaasustuse programmi taotlusvoorust toetust saanud projektid

Jrk nr Taotleja nimi Projekti nimi Leibkonna suurus Toetust taotleva(te)s majapidamis(t)es on kasusaajatena kuni 18-aastaseid (k.a) isikuid Taotletav summa (RIIK+KOV) Oma- ja kaasfinantseering kokku Projekti maksumus kokku Kaalutud keskmine hinne
1.1.1 Urve Paju Loitvamäe talu puurkaevu puurimine ja veetrasssi rajamine 6 x 3 095,40 € 1 524,60 € 4 620,00 € 3,84
1.1.2 Taavi Eesalu Vahtra talu biopuhasti 4 x 2 436,12 € 1 199,88 € 3 636,00 € 3,80
1.1.3 Martin Umbleja Lilleoru talu biopuhasti 6 x 4 631,04 € 2 280,96 € 6 912,00 € 3,74
1.1.4 Linda Kurg Lepla talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine 6 x 3 541,03 € 3 190,97 € 6 732,00 € 3,58 
1.1.5 Toomas Mätlik Rätsepa talu biopuhasti 4 x 5 025,00 € 2 475,00 € 7 500,00 € 3,26

Viimati uuendatud 19.06.2026

open graph imagesearch block image

Kas sellest lehest oli abi?